Clasificacion
Conferencia Este
ATLANTICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | 76ers | 19 | 13 | 6 | 1.878 | 1.665 |
| 2 | Boston | 18 | 9 | 9 | 1.616 | 1.582 |
| 3 | New York | 19 | 7 | 12 | 1.790 | 1.815 |
| 4 | New Jersey | 20 | 7 | 13 | 1.849 | 1.977 |
| 5 | Toronto | 20 | 6 | 14 | 1.743 | 1.877 |
CENTRAL
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Chicago | 21 | 17 | 4 | 2.037 | 1.826 |
| 2 | Indiana | 18 | 12 | 6 | 1.663 | 1.632 |
| 3 | Milwaukee | 18 | 7 | 11 | 1.682 | 1.720 |
| 4 | Cleveland | 18 | 7 | 11 | 1.694 | 1.757 |
| 5 | Detroit | 20 | 4 | 16 | 1.728 | 1.916 |
SURESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Miami | 19 | 14 | 5 | 1.979 | 1.832 |
| 2 | Atlanta | 20 | 14 | 6 | 1.953 | 1.844 |
| 3 | Orlando | 19 | 12 | 7 | 1.762 | 1.727 |
| 4 | Washington | 19 | 3 | 16 | 1.675 | 1.866 |
| 5 | Charlotte | 20 | 3 | 17 | 1.767 | 2.010 |
Conferencia Oeste
PACIFICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | LA Clippers | 16 | 10 | 6 | 1.553 | 1.533 |
| 2 | Lakers | 19 | 11 | 8 | 1.758 | 1.720 |
| 3 | Phoenix | 18 | 6 | 12 | 1.647 | 1.722 |
| 4 | Golden State | 18 | 6 | 12 | 1.734 | 1.795 |
| 5 | Sacramento | 19 | 6 | 13 | 1.719 | 1.950 |
SUROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Spurs | 20 | 12 | 8 | 1.970 | 1.906 |
| 2 | Dallas | 20 | 12 | 8 | 1.861 | 1.795 |
| 3 | Houston | 19 | 11 | 8 | 1.867 | 1.832 |
| 4 | Memphis | 18 | 10 | 8 | 1.708 | 1.672 |
| 5 | Hornets | 19 | 4 | 15 | 1.669 | 1.731 |
NOROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Oklahoma | 19 | 16 | 3 | 1.907 | 1.789 |
| 2 | Denver | 19 | 14 | 5 | 2.011 | 1.874 |
| 3 | Portland | 20 | 12 | 8 | 1.947 | 1.848 |
| 4 | Utah | 17 | 10 | 7 | 1.650 | 1.634 |
| 5 | Minnesota | 19 | 9 | 10 | 1.807 | 1.777 |
0 comentarios:
Publicar un comentario