Clasificacion
Conferencia Este
ATLANTICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Boston | 6 | 3 | 3 | 579 | 581 |
| 2 | 76ers | 4 | 2 | 2 | 412 | 371 |
| 3 | Toronto | 5 | 2 | 3 | 461 | 472 |
| 4 | New York | 5 | 2 | 3 | 465 | 477 |
| 5 | New Jersey | 6 | 1 | 5 | 512 | 595 |
CENTRAL
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Indiana | 5 | 4 | 1 | 475 | 445 |
| 2 | Chicago | 5 | 4 | 1 | 505 | 449 |
| 3 | Cleveland | 4 | 2 | 2 | 390 | 373 |
| 4 | Milwaukee | 4 | 2 | 2 | 381 | 363 |
| 5 | Detroit | 5 | 2 | 3 | 438 | 458 |
SURESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Miami | 6 | 5 | 1 | 640 | 587 |
| 2 | Atlanta | 5 | 4 | 1 | 496 | 438 |
| 3 | Orlando | 6 | 4 | 2 | 567 | 534 |
| 4 | Charlotte | 4 | 1 | 3 | 360 | 420 |
| 5 | Washington | 5 | 0 | 5 | 426 | 487 |
Conferencia Oeste
PACIFICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | LA Clippers | 4 | 2 | 2 | 389 | 403 |
| 2 | Lakers | 6 | 3 | 3 | 555 | 529 |
| 3 | Phoenix | 5 | 2 | 3 | 459 | 464 |
| 4 | Sacramento | 5 | 2 | 3 | 465 | 494 |
| 5 | Golden State | 5 | 2 | 3 | 447 | 483 |
SUROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Spurs | 5 | 3 | 2 | 495 | 472 |
| 2 | Houston | 4 | 2 | 2 | 388 | 386 |
| 3 | Hornets | 5 | 2 | 3 | 430 | 445 |
| 4 | Dallas | 6 | 2 | 4 | 570 | 596 |
| 5 | Memphis | 4 | 1 | 3 | 354 | 390 |
NOROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Oklahoma | 6 | 5 | 1 | 597 | 583 |
| 2 | Portland | 4 | 3 | 1 | 407 | 377 |
| 3 | Denver | 6 | 4 | 2 | 613 | 572 |
| 4 | Minnesota | 5 | 2 | 3 | 501 | 483 |
| 5 | Utah | 5 | 2 | 3 | 456 | 506 |
fuente:as.com
0 comentarios:
Publicar un comentario