Clasificacion
Conferencia Este
ATLANTICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | 76ers | 16 | 11 | 5 | 1.596 | 1.413 |
| 2 | New York | 16 | 6 | 10 | 1.509 | 1.547 |
| 3 | Boston | 14 | 5 | 9 | 1.244 | 1.262 |
| 4 | New Jersey | 16 | 4 | 12 | 1.461 | 1.594 |
| 5 | Toronto | 16 | 4 | 12 | 1.361 | 1.476 |
CENTRAL
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Chicago | 18 | 15 | 3 | 1.730 | 1.536 |
| 2 | Indiana | 14 | 10 | 4 | 1.300 | 1.250 |
| 3 | Cleveland | 15 | 6 | 9 | 1.422 | 1.485 |
| 4 | Milwaukee | 14 | 5 | 9 | 1.294 | 1.335 |
| 5 | Detroit | 17 | 4 | 13 | 1.450 | 1.609 |
SURESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Orlando | 15 | 11 | 4 | 1.454 | 1.373 |
| 2 | Miami | 15 | 11 | 4 | 1.605 | 1.469 |
| 3 | Atlanta | 17 | 12 | 5 | 1.666 | 1.546 |
| 4 | Charlotte | 16 | 3 | 13 | 1.455 | 1.621 |
| 5 | Washington | 15 | 2 | 13 | 1.330 | 1.485 |
Conferencia Oeste
PACIFICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | LA Clippers | 13 | 8 | 5 | 1.261 | 1.255 |
| 2 | Lakers | 17 | 10 | 7 | 1.566 | 1.531 |
| 3 | Phoenix | 15 | 6 | 9 | 1.393 | 1.421 |
| 4 | Sacramento | 17 | 6 | 11 | 1.537 | 1.727 |
| 5 | Golden State | 15 | 5 | 10 | 1.434 | 1.491 |
SUROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Memphis | 15 | 9 | 6 | 1.442 | 1.387 |
| 2 | Spurs | 17 | 10 | 7 | 1.682 | 1.634 |
| 3 | Dallas | 17 | 10 | 7 | 1.562 | 1.502 |
| 4 | Houston | 16 | 9 | 7 | 1.558 | 1.559 |
| 5 | Hornets | 16 | 3 | 13 | 1.383 | 1.459 |
NOROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Oklahoma | 16 | 13 | 3 | 1.587 | 1.510 |
| 2 | Denver | 17 | 12 | 5 | 1.793 | 1.700 |
| 3 | Utah | 15 | 10 | 5 | 1.443 | 1.407 |
| 4 | Portland | 16 | 9 | 7 | 1.547 | 1.503 |
| 5 | Minnesota | 16 | 7 | 9 | 1.523 | 1.501 |
0 comentarios:
Publicar un comentario