Clasificacion
Conferencia Este
ATLANTICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | 76ers | 12 | 9 | 3 | 1.216 | 1.034 |
| 2 | New York | 12 | 6 | 6 | 1.128 | 1.135 |
| 3 | Boston | 11 | 4 | 7 | 989 | 1.013 |
| 4 | Toronto | 13 | 4 | 9 | 1.120 | 1.193 |
| 5 | New Jersey | 13 | 3 | 10 | 1.189 | 1.309 |
CENTRAL
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Chicago | 14 | 12 | 2 | 1.317 | 1.173 |
| 2 | Indiana | 12 | 9 | 3 | 1.118 | 1.067 |
| 3 | Cleveland | 11 | 5 | 6 | 1.056 | 1.051 |
| 4 | Milwaukee | 11 | 4 | 7 | 1.017 | 1.050 |
| 5 | Detroit | 12 | 3 | 9 | 1.019 | 1.131 |
SURESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Orlando | 11 | 8 | 3 | 1.081 | 1.026 |
| 2 | Atlanta | 13 | 9 | 4 | 1.284 | 1.189 |
| 3 | Miami | 12 | 8 | 4 | 1.274 | 1.192 |
| 4 | Charlotte | 13 | 3 | 10 | 1.183 | 1.328 |
| 5 | Washington | 12 | 1 | 11 | 1.015 | 1.161 |
Conferencia Oeste
PACIFICO
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | LA Clippers | 9 | 6 | 3 | 892 | 866 |
| 2 | Lakers | 14 | 9 | 5 | 1.326 | 1.271 |
| 3 | Phoenix | 11 | 4 | 7 | 1.035 | 1.042 |
| 4 | Sacramento | 13 | 4 | 9 | 1.176 | 1.326 |
| 5 | Golden State | 11 | 3 | 8 | 1.039 | 1.104 |
SUROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Spurs | 12 | 8 | 4 | 1.209 | 1.147 |
| 2 | Dallas | 13 | 8 | 5 | 1.226 | 1.166 |
| 3 | Memphis | 11 | 5 | 6 | 1.021 | 1.038 |
| 4 | Houston | 12 | 5 | 7 | 1.152 | 1.183 |
| 5 | Hornets | 12 | 3 | 9 | 1.050 | 1.109 |
NOROESTE
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
| 1 | Oklahoma | 13 | 11 | 2 | 1.304 | 1.243 |
| 2 | Denver | 12 | 8 | 4 | 1.257 | 1.177 |
| 3 | Utah | 11 | 7 | 4 | 1.030 | 1.040 |
| 4 | Portland | 12 | 7 | 5 | 1.189 | 1.156 |
| 5 | Minnesota | 12 | 4 | 8 | 1.132 | 1.124 |
0 comentarios:
Publicar un comentario